<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hebelfuchs.de</title>
	<atom:link href="http://hebelfuchs.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hebelfuchs.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2016 07:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>B&#246;rsendienst Hebelfuchs</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1082</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1082#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2016 07:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsendienst Hebelfuchs wurde zum Ende 2016 eingestellt. &#160; Sie können weiterhin den kostenlosen Newsletter von Optionentrader.info und den damit verbundenen Börsendienst abonnieren.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Börsendienst Hebelfuchs wurde zum Ende 2016 eingestellt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sie können weiterhin den kostenlosen Newsletter von </p>
<p><a href="http://optionentrader.info/" target="_blank">Optionentrader.info</a> und den damit verbundenen Börsendienst abonnieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderanalyse Apple: Ist Apple bald wieder ein Kauf?</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1069</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1069#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 11:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Apple in Point & Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Apple mit Point & Figure traden]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Apple ist ein Kandidat, der sich sehr gut mit der P&#38;F-Methode analysieren lässt. Bereits im Mai hatte ich auf die mögliche Bodenbildung bei 90 $ hingewiesen. Der Kurs hielt tatsächlich in diesem Bereich und kämpfte sich seither wieder nach oben. &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1069">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple ist ein Kandidat, der sich sehr gut mit der P&amp;F-Methode analysieren lässt. Bereits im Mai hatte ich auf die mögliche Bodenbildung bei 90 $ hingewiesen. Der Kurs hielt tatsächlich in diesem Bereich und kämpfte sich seither wieder nach oben. Nun steht der Kurs vor einem wichtigen Widerstand. Schafft er es darüber, ergibt sich ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis bei Kursen bis zu 120 $.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/06/image1.png"><img title="image" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/06/image_thumb1.png" width="463" height="253"></a>
<p>&nbsp;
<p><i>Apple, Traditionelle Charteinstellung PnF-Chart, Quelle: stockcharts.com</i></p>
<p><em></em>&nbsp;</p>
<p>Das Chartbild von Apple zeigt eine interessante Entwicklung des Kurses. Nach einem kurzzeitigen Abtauchen in die Unterstützungszone bei 90 $ erholte sich der Kurs wieder bis an den Widerstand der Abwärtstrendlinie (1). Ein Kaufsignal (1) durch Überschreiten des Doppeltops bei 95 $ wurde gebildet. Dieses steht kurz vor einer Bestätigung:
<p>Schafft es der Kurs über die Widerstandslinie bei 100 $ und notiert oberhalb von 102 $, dann dürfte es sehr schnell steil aufwärts gehen für Apple. Kurse bis zu 120 $ sollten dann drin sein.
<p>&nbsp;
<p>Allerdings liegt der Stop-Loss und somit auch das Short-Signal bei Kursen unter 96 $.
<p>Doch diese Nähe zum Stop-Loss und das potenzielle Kursziel von 120 $ schaffen ein sehr gutes CRV von fast 3:1.
<p>&nbsp;
<p><em><strong>Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Newsletter #22 vom 08.06.2016.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: Weiter in der Range gefangen</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1060</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1060#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 2016 Hebelfuchs]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Analyse in Point & Figure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[&#160; DAX: An der Unterstützung abgeprallt War es vergangene Woche noch sehr knapp für den DAX mit der Unterstützung bei 9.800 Punkten, hat der deutsche Leitindex am 25. Mai ein neues Kaufsignal in der kurzfristigen Einstellung mit einer Boxsize von &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1060">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><b>DAX: </b><b>An der Unterstützung abgeprallt</b>
<p>War es vergangene Woche noch sehr knapp für den DAX mit der Unterstützung bei 9.800 Punkten, hat der deutsche Leitindex am 25. Mai ein neues Kaufsignal in der kurzfristigen Einstellung mit einer Boxsize von 50 Punkten gebildet. Der Kurs schnellte innerhalb kürzester Zeit nach oben. Doch solange das alte Hoch bei 10.450 Punkten nicht überboten wird, verharrt der DAX nur in seiner Range.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/06/image.png"><img title="image" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/06/image_thumb.png" width="372" height="357"></a>
<p>Quelle: stockcharts.com
<p>&nbsp;
<p>Allerdings verläuft genau bei dem alten Hoch ein hartnäckiger Widerstand, wie der Langzeitchart zeigt…
<p>&nbsp;
<p><em>Dies ist ein Auszug aus dem aktuellen Newsletter #21 vom 01.06.2016.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1060</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P 500: Kurzfristiges Verkaufssignal im Mai 2016!</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1050</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 11:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[S&P 500-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500 kurzfristiges Verkaufssignal Mai 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Den S&#38;P 500 zeige ich Ihnen heute wieder in der Kurzfristeinstellung mit 10 Punkten. Hier wurde am 19. Mai durch Unterschreiten des 3-Fach-Bodens ein Verkaufssignal (3) gebildet. Allerdings befinden wir uns im langfristigen Aufwärtstrend, von daher ist dieses Signal noch &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1050">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den<strong> S&amp;P 500</strong> zeige ich Ihnen heute wieder in der Kurzfristeinstellung mit 10 Punkten. Hier wurde am <strong>19. Mai</strong> durch Unterschreiten des 3-Fach-Bodens ein <strong>Verkaufssignal</strong> (3) gebildet. Allerdings befinden wir uns im langfristigen Aufwärtstrend, von daher ist dieses Signal noch nicht so stark. Erst bei Unterschreiten von 1.910 Punkten würde ein Trendbruch entstehen und damit wäre ein Verkaufssignal signifikant.</p>
<p>D.h. im übergeordneten Aufwärtstrend haben wir noch das langfristige Kaufsignal aus (1), das zum damaligen Trendbruch (2) nach oben führte.</p>
<p>Kurzfristig haben wir ein Verkaufssignal, das mit einem <strong>vorläufigen Kursziel von 1.970 Punkten</strong> beziffert werden kann. Dieses Kursziel kann noch weiter sinken, da die signalgebende O-Säule noch nicht abgeschlossen ist.</p>
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image3.png"><img style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image_thumb3.png" alt="image" width="410" height="363" border="0" /></a></p>
<p><i>Abb: SPX Point &amp; Figure Chart, Quelle: Stockcharts.com</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Es sollten deshalb aktuell <strong>keine neuen Longpositionen</strong> eingegangen werden und <strong>bestehende Longpositionen eng abgesichert</strong> werden.</p>
<p>Denn fällt die Unterstützung bei 2.040 Punkten nachhaltig, dann kann es sehr schnell bis auf 1.920 Punkten gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Kursziel 1.630 $!</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1040</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 13:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gold in P&F]]></category>
		<category><![CDATA[Gold Kursziel 1.630 $ in Point & Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Gold traden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Steppt hier bald der Bär? Der Dow Jones Transport Index befindet sich bereits im langfristigen Verkaufssignal. Der Dow Jones Industrial und der Gesamtmarkt dürften bald folgen. Sonderanalyse Gold – ab 1.300 Punkte geht es stark aufwärts Wenn der Aktienmarkt in &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1040">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #800000;"><strong>Steppt hier bald der Bär?</strong></span></h2>
<p>Der Dow Jones Transport Index befindet sich bereits im langfristigen Verkaufssignal. Der Dow Jones Industrial und der Gesamtmarkt dürften bald folgen.</p>
<h2><strong>Sonderanalyse Gold – ab 1.300 Punkte geht es stark aufwärts</strong></h2>
<p>Wenn der Aktienmarkt in den Keller geht, dürfte auch Gold bald wieder interessant werden. Aktuell befindet sich das gelbe Edelmetall noch in einer leichten Konsolidierung, doch sehen Sie selbst, warum sich meine Leser des Hebelfuchs schon sehr bald auf starke Gewinne freuen können.</p>
<p>Seit Jahresbeginn ist Gold in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt wurde ein erneutes Kaufsignal mit Überschreiten von 1.270 USD/Unze gebildet. Die Unterstützung verläuft eng am Kurs bei 1.260 USD. Das Top war bislang bei 1.300 USD. Ein Überschreiten dieser Marke hat ein erneutes Kaufsignal zur Folge. Kurse bis 1.630 USD stehen dann aus.</p>
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image2.png"><img style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image_thumb2.png" alt="image" width="418" height="220" border="0" /></a></p>
<p><i>Abb: Gold Spot-Price Point &amp; Figure Chart, Traditionelle Einstellung 10 Punkte, Quelle: Stockcharts.com</i></p>
<p>Auch im Langfristchart steht der Goldkurs kurz vor dem Durchbruch nach oben. Es sollte also bald losgehen mit der Gold-Rally.</p>
<p>Meine Leser des Hebelfuchs sind bereits seit kurzem in Gold mit einem Hebelzertifikat investiert und sind somit startbereit für Goldgewinne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderanalyse Apple &#8211; F&#228;llt die Unterst&#252;tzung bei 92 $, dann drohen 74 $</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1030</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1030#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Apple in Point & Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Kursziel Mai 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurs von Apple schafft es einfach nicht mehr an seine Hoch-Zeiten anzuknüfen. Erneut kommt der Kurs in seinem Abwärtstrend bei der Unterstützung von 92 $ zum Stopp. Hier liegt eine breite Unterstützung. Sollte aber der Kurs unter die 90 &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1030">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kurs von <strong>Apple </strong>schafft es einfach nicht mehr an seine Hoch-Zeiten anzuknüfen.
<p>Erneut kommt der Kurs in seinem Abwärtstrend bei der Unterstützung von 92 $ zum Stopp. Hier liegt eine breite Unterstützung.
<p>Sollte aber der Kurs unter die 90 $-Marke fallen, dann droht ein weiterer <strong>Kursverfall bis auf 74 $</strong>. Dieses Kursziel ergibt sich aus dem Verkaufssignal zu (1).
<p>&nbsp;
<p><strong>Apple </strong>kommt erst wieder aus diesem Abwärtstrend heraus, wenn der Kurs den Abwärtstrend (2) nach oben überschreitet und über 108 $ (3) notiert.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image1.png"><img title="image" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image_thumb1.png" width="453" height="243"></a>
<p><i>Abb: Apple Point &amp; Figure Chart, traditionelle Charteinstellung 1$/2$ bei Wechsel über 100$, Quelle: Stockcharts.com</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1030</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX: Im Kurzfristbereich zeichnet sich bereits ein erstes Warnsignal ab</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1021</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1021#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 17:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 2016 Hebelfuchs]]></category>
		<category><![CDATA[DAX Analyse in Point & Figure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX befindet sich kurzfristig im Aufwärtstrend (1) nach dem Trendbruch und Kaufsignal Kursen über 10.200 Punkten (2). Allerdings bildete sich ein High-Pole durch die letzte X-Säule bei mehr als 3X über der vorherigen X-Säule. Durch Kurse unterhalb von 10.000 &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1021">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der DAX befindet sich kurzfristig im Aufwärtstrend (1) nach dem Trendbruch und Kaufsignal Kursen über 10.200 Punkten (2). Allerdings bildete sich ein High-Pole durch die letzte X-Säule bei mehr als 3X über der vorherigen X-Säule. Durch Kurse unterhalb von 10.000 Punkten (3) hat sich nun ein <b>High Pole Warning gebildet und ist ein erstes spekulatives Short-Signal.</b> Für Long-Investoren heißt dies Stop-Loss-Marken enger ziehen und neue kurzfristige Long-Positionen sollten nicht mehr eingegangen werden.
<p>Ein konservatives <b>Verkaufssignal gilt bei Kursen unter 9.400 Punkten</b> (4). Hierzu muss aber dann auch die langfristige Unterstützung fallen. Ein Trendbruch nach unten aus dem Kursfristtrend müssen die 9.200 Punkte unterschritten werden.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image.png"><img title="image" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/05/image_thumb.png" width="422" height="269"></a>
<p>&nbsp;
<p><i>Abb: DAX Point &amp; Figure Chart, Quelle: Stockcharts.com</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport Index &#8211; Neues Hoch noch nicht in Sicht</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=1010</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 17:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelfuchs Claudia Jankewitz]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelfuchs-Abo]]></category>
		<category><![CDATA[Transportindex in Point & Figure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Transport Index – Neues Hoch noch nicht in Sicht Nach der Dow-Trend-Theorie müssen der Dow Jones Industrial und Transport Index sich gegenseitig bestätigen. Dies ist aktuell allerdings nicht der Fall. Der Transport Index konnte das Hoch des Industrial Index nicht &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=1010">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Transport Index – Neues Hoch noch nicht in Sicht</b>
<p>Nach der Dow-Trend-Theorie müssen der Dow Jones Industrial und Transport Index sich gegenseitig bestätigen. Dies ist aktuell allerdings nicht der Fall. Der Transport Index konnte das Hoch des Industrial Index nicht bestätigen und schwächelt seither.
<p>Der Transportindex gilt als eine Art Frühindikator: Geht dieser wieder aufwärts, so werden auch die anderen Indizes folgen.
<p>Noch stößt der Index allerdings an massiven horizontalen Widerstand und durch die langfristige Abwärtstrendlinie. Erst bei Kursen über 8.423 Punkten dürfte hier der Weg nach oben frei sein.
<p>&nbsp;
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/04/image1.png"><img title="image" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-left: 0px; border-left: 0px; display: inline; padding-right: 0px" border="0" alt="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/04/image_thumb1.png" width="422" height="311"></a>
<p>&nbsp;
<p><i>Abb: Dow Jones Transport Index Point &amp; Figure Chart, 2%, Quelle: Stockcharts.com</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;lpreis l&#228;uft in einen Widerstand bei 44 USD</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=999</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2016 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis April 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreiswiderstand]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl in Point & Figure]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand beim Ölpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Ölpreis läuft in einen Widerstand bei 44 USD Die gestrigen Kurssteigerungen sind den Hoffnungen auf das Treffen der ölproduzierenden Länder am kommenden Sonntag geschuldet. Während die Investoren auf ein Einfrieren bzw. Deckelung der Ölpreismenge hoffen, wurde dies jedoch bereits vom &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=999">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ölpreis läuft in einen Widerstand bei 44 USD</strong></p>
<p>Die gestrigen Kurssteigerungen sind den Hoffnungen auf das Treffen der ölproduzierenden Länder am kommenden Sonntag geschuldet. Während die Investoren auf ein Einfrieren bzw. Deckelung der Ölpreismenge hoffen, wurde dies jedoch bereits vom saudischen Ölminister Ali al-Naimi dementiert. Nach seiner Aussage wird es keine Drosselung der Ölproduktion in Saudi-Arabien geben.</p>
<p><a href="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/04/image.png"><img style="background-image: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px; display: inline; padding-right: 0px; border: 0px;" title="image" src="http://hebelfuchs.de/wp-content/uploads/2016/04/image_thumb.png" alt="image" width="244" height="206" border="0" /></a></p>
<p><i>Abb: WTIC in USD, Point &amp; Figure Chart, Quelle: Stockcharts.com</i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Die Abwärtstrendlinie verläuft genau bei <strong>44 USD/Barrel für Rohöl WTIC</strong>. Ein Überschreiten dieser Markte würde den langfristigen Trend nach oben durchbrechen und das Kaufsignal aus dem Überschreiten des Dreifachtops bei 33 USD wäre ein gültiges Signal mit Kursziel von 73 USD!</p>
<p>Allerdings sehen Sie anhand des PBV-Indikators (Price-by-Volume), dass genau bei <strong>45/46 USD</strong> ein starker Preiswiderstand verläuft.</p>
<p>Ein <strong>Abprall an der Widerstandslinie</strong> müsste den Kurs bis unter 35 USD führen, um ein erneutes Verkaufssignal auszulösen. Ab nächster Woche nach dem Treffen wissen wir mehr, wohin die Reise für den Ölpreis führt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><strong><em>Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Newsletter #14 vom 13.04.2016</em></strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Berichtssaison&#8211;Startschuss f&#252;r die Korrektur am US-Markt?</title>
		<link>http://hebelfuchs.de/?p=987</link>
		<comments>http://hebelfuchs.de/?p=987#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2016 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Jankewitz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelfuchs Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Hebelfuchs-Abo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hebelfuchs.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Nächste Woche Beginn der US-Berichtsaison Am kommenden Montag, 11. April 2016 läutet der Aluminiumkonzern Alcoa die nächste US-Berichtssaison ein. Es wird generell bei den Firmen mit rückläufigen Gewinnen und sinkenden Prognosen ausgegangen. Eine Grundlage für einen neuen Bullenmarkt sieht anders &#8230; <a href="http://hebelfuchs.de/?p=987">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Nächste Woche Beginn der US-Berichtsaison</b>
<p>Am kommenden Montag, 11. April 2016 läutet der Aluminiumkonzern Alcoa die nächste US-Berichtssaison ein. Es wird generell bei den Firmen mit rückläufigen Gewinnen und sinkenden Prognosen ausgegangen. Eine Grundlage für einen neuen Bullenmarkt sieht anders aus!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hebelfuchs.de/?feed=rss2&#038;p=987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
